Результати

Місце Команда Місто Бліц криг Тур 1 Тур 2 Тур 3 ГАС
1-2 На хвилях Променя Суми 9 10 7 9 35
1-2 Keisecker Київ 10 10 7 8 35
3 Післязавтра Львів 9 10 8 7 34
4-5 Месть Рошен, або Солодка помста Донецьк 9 10 6 7 32
4-5 Finntrolls Львів 8 9 7 8 32
6 Внебрачный брат Київ 7 9 5 10 31
7-8 Тануна Х Львів 6 7 7 9 29
7-8 Эрудиты Москва 7 8 8 6 29
9-10 Satori Київ 8 8 7 5 28
9-10 Західний полюс Тернопіль 9 8 7 4 28
11 Восточный Мордор Київ 6 6 6 9 27
12 Герцоги миру Львів 6 6 7 7 26
13 Батяри Санкт-Петербург 7 7 4 7 25
14 Ультиматум Дорна Запоріжжя 6 9 5 4 24
15 Комментарии Асгарда Миколаїв 0 7 7 9 23
16-17 Donkey Hot Львів 7 6 4 5 22
16-17 Песиголовцы Львів 6 6 5 5 22
18-19 Ейнхерій Київ 4 2 7 8 21
18-19 5 елемент Чернівці 7 3 5 6 21
20 Твоя мама Львів 6 6 3 5 20
21-22 Stare Misto Львів 5 3 5 6 19
21-22 І чотирнадцята Львів 5 6 3 5 19
23 Сітхи Єгови Івано-Франківськ 4 6 5 3 18
24-25 Валькирия Київ 5 5 3 4 17
24-25 Розтин покаже Львів 6 3 3 5 17
26 Эпик Фейл Київ 7 3 4 2 16
27-29 Фартові Львів 5 3 4 3 15
27-29 Zelenka Львів 5 4 3 3 15
27-29 IT Crowd Львів 4 5 2 4 15
30-31 Гарячі голови Львів 6 3 1 4 14
30-31 La Terna Київ 7 2 3 2 14
32 Солярис Львів 6 2 2 3 13
33 КосмАс Львів 4 1 2 4 11
34 Кочерга Вітгенштайна Львів 3 2 1 4 10
35 Мудрики Львів 1 0 1 2 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*